級・段 (帯) | 必修型 | 組手 | 補強 |
---|---|---|---|
無 | 太極その1 | なし | 腕立て30、腹筋30、スクワット50 |
10級(橙) | 大極その2、その3 | 自由組手 | |
9級(小豆) | |||
8級(水) | 平安その1、十字形 | ||
7級(青) | |||
6級(黄) | 平安その2、 什の型その1 |
腕立て40、腹筋50、 スクワット80 | |
5級(藤) | |||
4級(黄緑) | 平安その3、撃砕小、三戦(一般部以上) | 自由組手3人 | 腕立て40、腹筋60、 スクワット100 |
3級(緑) | |||
2級(茶) | 平安その4、内歩進初段、什の型その3 | 自由組手5人 | 腕立て50、腹筋70、スクワット100、逆立ち1分 |
1級(茶線) | 平安その5、最破、 大城の棍 |
初段審査 10人組手 | |
初段(黒1) | 平安分解組手制定10本、征遠鎮、大城の棍組棒 | 弐段審査 20人組手 | +α |
弐段(黒2) | 観空、周氏の棍、杖術基本形6本 | 参段審査 30人組手 | +α |
参段(黒3) | 五十四歩、周氏の棍組棒、劉備の棍、杖術組形5本 | 四段審査 40人組手 |
〒333-0817
埼玉県川口市戸塚南4‐14‐12
TEL.048-297-0988
→アクセス
※スマートフォンではうまく表示されない場合があります。